
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | PABAHANAN | 001 | 107 | 103 | 210 |
2 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | PABAHANAN | 002 | 103 | 138 | 241 |
3 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | PABAHANAN | 003 | 98 | 106 | 204 |
4 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | PABAHANAN | 004 | 110 | 136 | 246 |
5 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | PABAHANAN | 005 | 95 | 110 | 205 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | PABAHANAN | 006 | 117 | 114 | 231 |
7 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | PABAHANAN | 007 | 85 | 123 | 208 |
8 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | PABAHANAN | 008 | 130 | 116 | 246 |
TOTAL |